Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
| Qualificazione soggetto | Anno | Tipologia di servizio (TSPL) | Totale dei costi (€) |
|---|---|---|---|
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Ristorazione scolastica | 2.539.218 |
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Manutenzioni | 268.107 |
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Trasporto Scolastico | 886.891 |
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Utenze | 358.648 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Ristorazione scolastica | 2.481.760 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Manutenzioni | 306.267 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Trasporto Scolastico | 911.587 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Utenze | 328.499 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Ristorazione scolastica | 2.306.818 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Manutenzioni | 235.911 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Trasporto Scolastico | 916.727 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Utenze | 275.030 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Ristorazione scolastica | 2.263.182 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Manutenzioni | 218.035 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Trasporto Scolastico | 917.073 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Utenze | 363.818 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Ristorazione scolastica | 2.180.707 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Manutenzioni | 204.607 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Trasporto Scolastico | 822.824 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Utenze | 257.860 |
