Ultimo aggiornamento: 12/06/2026
| Qualificazione soggetto | Anno | Tipologia di servizio (TSPL) | Totale dei costi (€) |
|---|---|---|---|
| * per l'anno 2025 si segnala che i dati sono pubblicati in forma aggregata in attesa della pubblicazione del documento "Controllo di Gestione 2024/2025" | |||
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Per servizi | 7.159.071 |
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Per materie prime/consumo | 226.263 |
| Gestore del servizio pubblico | 2025 | Godimento beni terzi | 57.819 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Risotrazione scolastica | 2,481,760.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Manutenzioni | 306,267.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Trasporto Scolastico | 911,587.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2024 | Utenze | 328,499.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Risotrazione scolastica | 2,306,818.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Manutenzioni | 235,911.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Trasporto Scolastico | 916,727.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2023 | Utenze | 275,030.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Risotrazione scolastica | 2,263,182.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Manutenzioni | 218,035.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Trasporto Scolastico | 917,073.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2022 | Utenze | 363,818.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Risotrazione scolastica | 2,180,707.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Manutenzioni | 204,607.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Trasporto Scolastico | 822,824.00 |
| Gestore del servizio pubblico | 2021 | Utenze | 257,860.00 |
